Serie B
| Pos. | Squadra | PT |
|---|---|---|
| 1 | Lazio W | 79 |
| 2 | Ternana | 76 |
| 3 | Parma Women | 71 |
| 4 | Cesena | 69 |
| 5 | H&D Chievo Women | 53 |
| 6 | Hellas Verona W | 52 |
| 7 | Genoa | 42 |
| 8 | Bologna FC 1909 | 39 |
| 9 | Brescia CF | 37 |
| 10 | Res Roma VIII | 35 |
| 11 | San Marino A. | 30 |
| 12 | Freedom FC | 28 |
| 13 | Pavia Academy SSD | 20 |
| 14 | Tavagnacco | 12 |
| 15 | Ravenna W | 7 |














